Цены (тарифы, сборы) на услуги.
| Службы | № п/п | Наименование услуг | Един. изм. | Действующ.тариф, без НДС | НДС 22 % | Итого с НДС, руб. | Примечание |
| Аэропортовые сборы | |||||||
| СОПАД АС | 1. | Сбор за взлет-посадку* | руб./тонна | 2 906,45 | 639,42 | 3 545,87 | |
| САБ | 2. | Сбор за обеспечение транспортной безопасности* | руб./тонна | 1 107,95 | 243,75 | 1 351,70 | |
| СОПАД АС | 3. | Сбор за сверхнормативную стоянку* | руб./час | 145,32 | 31,97 | 177,29 | 5% от сбора за взлет-посадку за 1 час. |
| СОП-1 | 4. | Сбор за предоставление аэровокзала (терминала)* | руб./пасс. | 197,99 | 43,56 | 241,55 | Сбор взимается-за детей от 2 лет до 12 лет-по ставке, определенной в размере 50% от ставки, установленной для взрослого пассажира; за детей до 2 лет-сбор не взимается. |
| Тарифы за наземное обслуживание | |||||||
| 1. | Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки ВС | ||||||
| СОП-1 | 1.1. | Обслуживание пассажиров* | руб./пасс. | 399,55 | 87,90 | 487,45 | Сбор взимается-за детей от 2 лет до 12 лет-по ставке, определенной в размере 50% от ставки, установленной для взрослого пассажира; за детей до 2 лет-сбор не взимается. |
| СОП-2 | 1.2. | Обработка груза, почты | руб./кг. | 52,46 | 11,54 | 64,00 | |
| 1.3. | Сбор за уведомление клиента о поступлении в его адрес груза по радиограмме | руб./шт. | 197,50 | 43,45 | 240,95 | ||
| 1.4. | Сбор за уведомление клиента о поступлении в его адрес груза по междугороднему телефону или телефону сотовой связи (круглосуточно, во все дни недели) | руб./разг. | 176,67 | 38,87 | 215,54 | ||
| 1.5. | Сбор за переадресовку груза (документов) | руб./шт | 187,50 | 41,25 | 228,75 | ||
| 1.6. | Сбор за оформление документов на отправку груза (служебной корреспонденции, бандеролей) | руб./1док | 380,00 | 83,60 | 463,60 | ||
| 1.7. | Сбор за оформление грузовой накладной | руб./1док | 431,67 | 94,97 | 526,64 | ||
| 1.8. | Сбор за оформление опасных грузов с использованием знаков безопасности | руб./1место | 478,33 | 105,23 | 583,56 | ||
| 1.9. | Агентский сбор за организацию воздушной перевозки груза, оформленного на одной грузовой накладной на заказные рейсы | руб./1шт | 510,00 | 112,20 | 622,20 | ||
| 1.10. | Тариф за опломбирование груза | руб./1место | 23,34 | 5,13 | 28,47 | ||
| 1.11. | Сбор за прием груза на склад, представленного к отправке: | ||||||
| 1.11.1. | Обычный груз, почта | руб./1кг. | 20,00 | 4,40 | 24,40 | ||
| 1.11.2. | Опасный груз | руб./1кг. | 38,33 | 8,43 | 46,76 | Предметы или вещества, которые способны создавать угрозу для здоровья, безопасности имущества или окружающей среды, и которые указаны в перечне опасных грузов или классифицированы, как опасные грузы в соответсвии с международными договорами РФ и законодательством РФ. | |
| 1.11.3. | Тяжеловесный груз | руб./1кг. | 45,83 | 10,08 | 55,91 | Груз, вес одного грузового места которого превышает восемьдесят килограммов. | |
| 1.11.4. | Негабаритный груз | руб./1кг. | 26,67 | 5,87 | 32,54 | Груз, габариты одного грузового места которого превышают размер загрузочных люков и/или отсеков пассажирских воздушных судов. | |
| 1.11.5. | Живность | руб./1кг. | 27,50 | 6,05 | 33,55 | Домашние и дикие животные, птицы, насекомые, рыбы и т.п. | |
| 1.11.6. | Скоропортящийся груз | руб./1кг. | 31,67 | 6,97 | 38,64 | Груз, требующий специальных условий перевозки (обработки, хранения и т.п.) | |
| 1.11.7. | Человеческие останки, урны с прахом и останки животных | руб./1кг. | 30,83 | 6,78 | 37,61 | ||
| 1.12. | Хранение прибывающего/убывающего груза на складе | руб./1место | 96,67 | 21,27 | 117,94 | За каждые сутки хранения, со дня прибытия его на склад, начиная с четвертого дня по сорок пятый день включительно. Приложение 1. | |
| СОП-1 | 1.13. | Обслуживание в зале VIP 1 пассажира | руб./1пасс. | 5 080,00 | 1 117,60 | 6 197,60 | Предоставление зала VIP для корпоративных встеч (прибывающих и убывающих корпоративных клиентов), в соответствии с заключенным договором. |
| 1.14. | Сбор за пользование камерой хранения | руб./1место | 303,28 | 66,72 | 370,00 | ||
| 1.15. | Сбор за утерю жетона камеры хранения | руб./1жетон | 303,28 | 66,72 | 370,00 | ||
| 1.16. | Сбор за оформление дубликата посадочного талона | руб./шт. | 245,90 | 54,10 | 300,00 | ||
| 2.2. | Использование технических средств при обслуживании ВС, пассажиров | ||||||
| ССТ | 2.2.1. | Подача трапа | руб./трап | 5 190,00 | 1 141,80 | 6 331,80 | |
| 2.2.2. | Доставка пассажиров к ВС и обратно автобусом | руб./доставка | 5 980,00 | 1 315,60 | 7 295,60 | Автобус НЕФАЗ. | |
| 2.2.3. | Специальное обслуживание прибывающих и транзитных пассажиров | руб./пасс. | 7 690,00 | 1 691,80 | 9 381,80 | Сбор взимается-за детей от 2 лет до 12 лет-по ставке, определенной в размере 50% от ставки, установленной для взрослого пассажира; за детей до 2 лет-сбор не взимается. | |
| 2.2.4. | Специальное обслуживание убывающих пассажиров | руб./пасс. | 7 690,00 | 1 691,80 | 9 381,80 | ||
| 2.2.5. | Сопровождение автотранспорта сторонних организаций в контролируемой зоне | руб./1сопр. | 2 370,00 | 521,40 | 2 891,40 | Автомобиль аэропорта. | |
| 2.2.6. | Персональная доставка корпоративных клиентов к/от ВС | руб./1пасс. | 2 095,00 | 460,90 | 2 555,90 | В соответствии с заключенным договором, на автомобиле аэропорта. | |
| 2.2.7. | Сопровождение автотранспорта выполняющего работы в интересах сторонней организации в контролируемой зоне | руб./1сопр. | 2 840,00 | 624,80 | 3 464,80 | Автомобиль аэропорта. | |
| Здравпункт | 2.3. | Тарифы за обслуживание экипажа ВС | |||||
| 2.3.1. | Предполетный (предсменный), послеполетный (послесменный) медицинский осмотр | руб./осм. | 556,00 | 0,00 | 556,00 | ||
| 2.3.2. | Предполетный (предсменный), послеполетный (послесменный) медицинский осмотр с проведением экспресс-тестирования | руб./осм. | 1 687,00 | 0,00 | 1 687,00 | ||
| 2.3.3. | Предрейсовый медицинский осмотр | руб./осм. | 611,00 | 0,00 | 611,00 | ||
| СГСМ | 2.4. | Топливообеспечение ВС | |||||
| 2.4.1. | Хранение авиатоплива* | руб/тонна | 2 181,77 | 479,99 | 2 661,76 | ||
| 2.4.2. | Обеспечение заправки авиационным топливом * | руб/тонна | 4 894,84 | 1 076,86 | 5 971,70 | ||
| 2.5. | Техническое обслуживание ВС | ||||||
| Аэродромная служба | 2.5.1. | Временная стоянка на аэродроме (место стоянки) | руб./сутки | 6 850,00 | 1 507,00 | 8 357,00 | |
| 2.6. | Дополнительное (комплексное) обслуживание ВС | ||||||
| 2.6.1. | Буксировка | руб./обсл. | 3 520,00 | 774,40 | 4 294,40 | УРАЛ 4320-10 АПА-5Д | |
| САВКиХО | 2.6.2. | Внутренняя уборка: | |||||
| 2.6.2.1. | до 20,0 т.взл.м.: Л-410, Ми-8 и др.типы ВС | руб./обсл. | 2 670,00 | 587,40 | 3 257,40 | ||
| 2.6.2.2. | от 20,1 до 40,0 т.взл.м.: Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-74, ATR-42/72, СRJ-100/200 и др.типы ВС | руб./обсл. | 3 738,00 | 822,36 | 4 560,36 | ||
| 2.6.24. | свыше 40,0 т.взл.м.: Ту-134, ЯК-42, В-737, SSJ-100 и др.типы ВС | руб./обсл. | 8 010,00 | 1 762,20 | 9 772,20 | ||
| ССТ | 2.6.3. | Обслуживание санузлов (туалетов): | |||||
| 2.6.3.1. | до 40,0 т.взл.м.: Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-74, ATR-42/72, СRJ-100/200 и др.типы ВС | руб./обсл. | 4 900,00 | 1 078,00 | 5 978,00 | ||
| 2.6.3.2. | свыше 40,0 т.взл.м.: Як-42, Ту-134, В-737, SSJ-100 и др.типы ВС | руб./обсл. | 6 500,00 | 1 430,00 | 7 930,00 | ||
| 2.6.4. | Подача электроэнергии для запуска двигателя | руб./запуск | 5 140,00 | 1 130,80 | 6 270,80 | АПА — 5Д | |
| 2.6.5. | Подача электроэнергии для технического обслуживания | руб./час | 10 280,00 | 2 261,60 | 12 541,60 | АПА — 5Д | |
| 2.6.6. | Подача электроэнергии для запуска двигателя | руб./запуск | 8 030,00 | 1 766,60 | 9 796,60 | АИСТ-3 С | |
| 2.6.7. | Подача электроэнергии для технического обслуживания | руб./час | 16 060,00 | 3 533,20 | 19 593,20 | АИСТ-3 С | |
| 2.6.8. | Обеспечение подогрева двигателя и/или салона | руб./час | 10 065,00 | 2 214,30 | 12 279,30 | УМП — 350 | |
| 2.6.9. | Очистка от снега и льда: | ||||||
| 2.6.9.1. | Машина для противообледенительной обработки «АИСТ-25» | руб./час | 101 000,00 | 22 220,00 | 123 220,00 | ||
| 2.6.9.2. | Автогидроподъемник ПМС-212, прицепная установка ПУ-элемет | руб/час | 101 000,00 | 22 220,00 | 123 220,00 | ||
| 2.6.9.3. | Автогидроподъемник ПМС-212, прицепная установка ПУ-элемет | руб./час | 95 000,00 | 20 900,00 | 115 900,00 | Для Югорского филиала ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа», ООО Авиапредприятие «Газпром авиа». Очистка от снега и льда производится работниками Югорского филиала ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». | |
| СГСМ | 2.6.10. | Обеспечение слива авиаГСМ | руб./тонна | 7 120,00 | 1 566,40 | 8 686,40 | |
| СОПАД | 2.6.11. | Обеспечение приема и выпуска: A-119,AS-350, BAE-125-700, BELL-430, Cessna-208/525, CL-450, ERJ-135, Ми-2, Ми-26, Пилатус, Фалькон, Ил-76 | руб./прием-выпуск | 4 180,00 | 919,60 | 5 099,60 | Приемка-выпуск иных типов ВС производится Югорским филиалом ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»в соответствии с договором на техническое и наземное (хендлинговое) обслуживание. |
| 2.6.12. | Техническое и наземное (хендлинговое) обслуживание | руб./ нормочас | 3 070,00 | 675,40 | 3 745,40 | Услугу предоставляет Югорский филиал ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» согласно действующего прейскуранта. | |
| 2.6.13. | Заправка ВС питьевой водой (без учета стоимости воды): | ||||||
| 2.6.13.1 | до 40,0 т.взл.м.: Фалькон, CRJ — 100/200, AТR -42/72, G-550, Е-35L, ЕМВ-145 и др.типы ВС | руб./обсл. | 6 585,00 | 1 448,70 | 8 033,70 | ||
| 2.6.13.2 | от 40,1 до 50,0 т.взл.м.: Ту — 134, SSJ-100 и др.типы ВС | руб./обсл. | 8 260,00 | 1 817,20 | 10 077,20 | ||
| 2.6.13.3 | свыше 50,0 т.взл.м.: Boing-737, Як-42, ТУ-154 и др.типы ВС | руб./обсл. | 8 825,00 | 1 941,50 | 10 766,50 | ||
| 2.7. | Тарифы за предоставление специальных технических и транспортных средств | ||||||
| ССТ | 2.7.1. | Доставка техников к ВС и обратно | руб./доставка | 605,00 | 133,10 | 738,10 | Для обслуживания ВС. |
| 2.7.2. | Доставка документов на борт ВС | руб./доставка | 270,00 | 59,40 | 329,40 | ||
| 2.7.3. | Доставка экипажей к ВС и обратно | руб./час | 4 370,00 | 961,40 | 5 331,40 | ||
| 2.7.4. | Автогидроподъемник ПМС-212 | руб./час | 10 400,00 | 2 288,00 | 12 688,00 | ||
| 2.7.5. | Автомобиль УРАЛ-4320 (пожарная машина) | руб./час | 7 090,00 | 1 559,80 | 8 649,80 | ||
| 2.7.6. | Амбулифт «Чайка-Сервис» | руб./час | 3 275,00 | 720,50 | 3 995,50 | ||
| 2.7.6. | Трактор К-701 | руб./час | 8 855,00 | 1 948,10 | 10 803,10 | Предоставление специальных технических и транспортных средств для работ не связанных с обслуживанием ВС. | |
| 2.7.7. | Автопогрузчик 41030 МФ Д-243 | руб./час | 8 591,67 | 1 890,17 | 10 481,84 | ||
| 2.7.8. | Автогрейдер ДЗ-98Б | руб./час | 8 391,67 | 1 846,17 | 10 237,84 | ||
| 2.7.9. | Машина коммунальная МК-01 МТЗ-82-1 | руб./час | 4 408,33 | 969,83 | 5 378,16 | ||
| 2.7.10. | Chevrolet Klan Lacetti | руб./час | 4 041,67 | 889,17 | 4 930,84 | ||
| 2.7.11. | Автогидроподъемник ПМС-212 | руб./час | 9 858,33 | 2 168,83 | 12 027,16 | ||
| 2.7.12. | Автопогрузчик МКСМ-800 | руб./час | 3 721,67 | 818,77 | 4 540,44 | ||
| 2.7.13. | Автобус ПАЗ-4234 М 694 ВМ | руб./час | 5 545,83 | 1 220,08 | 6 765,91 | ||
| 2.7.14. | Погрузчик TL155 | руб./час | 2 354,17 | 517,92 | 2 872,09 | ||
| 2.8. | Тарифы за обслуживание ВС вне периода работы аэропорта | ||||||
| 2.8.1. | Надбавка к сборам и тарифам за обслуживание ВС вне периода работы аэропорта | % | 40,00% | К сборам и тарифам за оказанные услуги применяется коэффициент 1,4. | |||
| Службы аэропорта | 2.9. | Предоставление персонала для обеспечения полётов ВС в зоне «G» вне установленного регламента аэропорта и в выходной день | руб./час | 78 910,00 | 17 360,20 | 96 270,20 | |
| 2.10. | Тарифы за дополнительные услуги | ||||||
| СОПАД | 2.10.1. | Распечатка полетных заданий, полетной документации по запросу экипажа | руб./лист | 25,00 | 5,50 | 30,50 | |
| СГСМ | 2.10.2. | Обеспечение заправки топливозаправщика | руб./ заправка | 6 200,00 | 1 364,00 | 7 564,00 | |
| 3. | Цены на авиационное топливо и специальные жидкости | ||||||
| 3.1. | Авиационное топливо ТС-1 | руб./тонна | 94 100,00 | 20 702,00 | 114 802,00 | ||
| 3.2. | Противокристаллизационная жидкость «И-М» | руб./кг. | 625,00 | 137,50 | 762,50 | ||
| 3.3. | Противообледенительная жидкость «AVIAFLO EG» (тип 1) | руб./кг. | 205,00 | 45,10 | 250,10 | ||
| 3.4. | Противообледенительная жидкость «АVIAFLIGHT EG» (тип 4) | руб./кг. | 250,00 | 55,00 | 305,00 | ||
| 3.5. | Вода питьевая «Югорская» | руб./литр | 19,00 | 4,18 | 23,18 | ||
| Примечание: | |||||||
| 1. *Аэропортовые сборы и тарифы за наземное обслуживание ВС, подлежащие государственному регулированию (утверждены приказом РСТ ХМАО-Югры от 18.03.2025 № 15-нп). | |||||||
| 2. При выделении автотракторной техники сторонним организациям в нерабочий день аэропорта, к ценам на услуги применятся повышающий коэффициент: К =1,5 | |||||||
| 3. Не рабочим днем аэропорта считается день, установленный регламентом работы аэропорта, в соответствии с приказом по предприятию. | |||||||
| 4. Ставка НДС применяется согласно Постановлению Правительства РФ от 10.06.2019 № 749. | |||||||

