Характеристики аэропорта и ВПП
ООО «Аэропорт Советский» является аэропортом регионального значения* III-го класса. Аэродром аэропорта «СОВЕТСКИЙ» по своим физическим характеристикам относится к аэродрому класса «В». По составу специального радионавигационного оборудования, используемого для управления воздушным движением в районе аэродрома, является – не категорированным.
Согласно «Свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации», на аэродроме СОВЕТСКИЙ допущены к полетам воздушные суда следующих типов: RRJ-95, Ил-76ТД, Як-40, Ан-74; Ан-30, Ан-28, Ан-26, Ан-24, и классом ниже, вертолеты всех типов, а также ВС «западного воздушного флота» ATR-72; ATR -42; CRJ-100; CRJ -200; по разовым разрешениям возможен прием ВС типа BOEING-737 и других ВС «западного воздушного флота» 2-4-го классов.
Пропускная способность аэровокзала – 150 пас./час.
Данные по аэропорту СОВЕТСКИЙ
Страна | Россия |
---|---|
Регион | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
Аэропорт | Советский |
Идентификация по ИКАО | УСХС |
Идентификация по ИАТА | СОЙ/OVS |
Долгота | W 063036.3I |
Широта | N 61019.5I |
Город | Советский |
Часы работы (UTC) | 04:00 – 14:00 Сб-выходной |
Местное время | UTC +5 |
ИВПП | 1 |
Размеры ИВПП | 2502х44 |
Тип ИВПП | Железобетон |
Допустимая нагрузка ИВПП | 27/R/А/Х/Т; |
Принимаемые типы ВС | RRJ-95; Ил-76ТД; Як–40,-42; Ан-12,-24,-26,-28,-30,-32,-74; CRJ-100/200; АТR-42,-72; и др. ВС 3–4 класса, вертолеты всех типов |
ССО ИВПП | ССО ОМИ “Светлячок” |
Метеопрогноз | Местный – по регламенту работы аэропорта |
УВД | Командно-диспетчерский пункт |
Основная частота КДП (МГц) | 120,8 |
Система посадки по приборам | ОСП МК304 |
Топливо | РТ, ТС-1, 100LL |
Противообледенительная обработка | Да, 12 м |
Техобслуживание | нет |
Уровень требуемой пожарной защиты | УТПЗ-5 |
Директор | Авакарица Иван Михайлович |
Телефон | +7-34675-29295,29230 |
Факс | +7-34675-31130 |
Почтовый адрес | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, Аэропорт |
Электронный адрес администрации | sovaero@gmail.com |
Примечание | AFTN: УСХСКОЬЬ, УСХСАПДУ |
Технические данные по аэродрому
- Технические данные ИВПП, РД и перронов
Физические характеристики ИВПП
Характеристики ИВПП | Обозначение взлетно-посадочных полос (ВПП) | ||
---|---|---|---|
Класс ВПП | |||
ВПП | ВПП- 12 | ВПП- 30 | |
Размеры | Летная полоса | 3100 х 300 м | |
ВПП | 2502 х 44 м | ||
КПТ | отсутствуют | ||
СЗ | 300 х 150 м | 300 х 150 м | |
Объявленные дистанции | РДР | 2450 м | 2450 м |
РДВ | 2750 м | 2750 м | |
РДПВ | 2450 м | 2450 м | |
РПД | 2500 м | 2500 м | |
Тип поверхности | ВПП | Железобетон | |
Покрытия | КПТ | – | |
Прочность | ВПП | PCN 27 / R / A / X / T | |
КПТ | – | ||
Уклон продольный | ВПП | 0,16 % | 0,24 % |
КПТ | – |
Рулежные дорожки (РД), перроны и места стоянок (МС) ВС
Пункт НГЭА | Результаты проверок и оценки прочности покрытий | Типы эксплуатируемых ВС и их классификационные числа ACN |
|
---|---|---|---|
Элементы аэродрома | Индекс прочности искусственного покрытия PCN | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
РД № 1 | PCN 27/R/A/X/T | ЯК-42, ТУ-134 ИЛ-76; ТУ-154, ИЛ-18, ЯК-42, АН-12, ТУ-134 АН-74 ATR-42, ATR-72, CRJ-100/200 и классом ниже, вертолеты всех типов |
РД № 2 | PCN 25/R/A/X/T | ИЛ-18, АН-12, ЯК-42, CRJ-100/200, ATR-42, ATR-72, ТУ-154, ТУ-134 и классом ниже |
|
Перрон (северный) МС = 3-4 МС = 5,7 МС = 6,8,9 |
PCN 25/R/A/X/T
PCN 25/R/A/X/T PCN 25/R/A/X/T |
ЯК-40; АН-24; АН-74; CRJ-100/200; ATR-42; ATR-72 и классом ниже, МИ-8 и классом ниже ИЛ-76; ТУ-154; CRJ-100/200; ATR-42; ATR-72 и классом ниже, МИ-26 и классом ниже ТУ-134; ЯК-42; CRJ-100/200; ATR-42; ATR-72 и классом ниже, МИ-8 и классом ниже |
|
Перрон (южный) МС = 10 МС = 11 МС = 12-17 МС = 18-24 |
PCN 25/R/A/X/T PCN 25/R/A/X/T PCN 25/R/A/X/T PCN 25/R/A/X/T |
АН-2; Л-410; АН-28; МИ-8 и классом ниже АН-2; Л-410; АН-28; МИ-8 АН-74; ЯК-40; АН-24; CRJ-100/200; ATR-42; ATR-72 и классом ниже, МИ-8 и классом ниже |
|
Грузовой перрон МС = 1,2 | PCN 13/R/В/X/T | МИ-2; МИ-8 |
*Аэропорт регионального значения – аэропорт, обеспечивающий выполнение воздушных перевозок, между двумя и более субъектами Российской Федерации, не включенный в Перечень аэропортов федерального значения.